Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
20 | кг | ||||||
|
3 | кг | ||||||
|
8,6 | кг | ||||||
|
20 | кг | ||||||
|
20 | л; дм3 | ||||||
|
25 | л; дм3 | ||||||
|
140 | шт | ||||||
|
5 | шт | ||||||
|
20 | шт | ||||||
|
15 | шт |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ ПОЛИМЕТАЛЛ" (все закупки)
ИНН 7805368914, КПП 424950001.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ ПОЛИМЕТАЛЛ"
ИНН 7805368914, КПП 424950001. Регион: Кемеровская область